
楽天Koboスタジアム宮城(2015年)
中堅 | 122m |
---|---|
両翼 | 100.1m |
左右中間 | 116m |
本塁後方 | 18.3m* |
グラウンド総面積 | 12,667㎡* |
---|---|
フェアゾーン面積 | 10,267㎡* |
ファウルゾーン面積 | 2,400㎡* |
所在地 | 宮城県仙台市 |
名称変遷 | 宮城球場('50)〜フルキャストスタジアム宮城('05)〜クリネックススタジアム宮城('08)〜日本製紙クリネックススタジアム宮城('11)〜楽天Koboスタジアム宮城('14)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2015年度のもの。