リグレー・フィールド
| 中堅 | 約121m* |
|---|---|
| 左翼/右翼 | 約108.2m / 約107.6m |
| 左中間/右中間 | 約108.4m* / 約110.2m* |
| 本塁後方 | 約16.8m* |
| グラウンド総面積 | 11,638㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 9,900㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 1,738㎡* |
| 所在地 | イリノイ州シカゴ |
| 名称変遷 | ウィーグマン・パーク('14)〜カブス・パーク('20)〜リグレー・フィールド('20)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2011年度のもの。
関連項目:阪神甲子園球場
