
エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム
中堅 | 約121.9m |
---|---|
両翼 | 約100.6m |
左中間/右中間 | 約119m* / 約111.8m* |
本塁後方 | 約17.1m* |
グラウンド総面積 | 12,274㎡* |
---|---|
フェアゾーン面積 | 10,324㎡* |
ファウルゾーン面積 | 1,950㎡* |
所在地 | カリフォルニア州アナハイム |
名称変遷 | アナハイム・スタジアム('66)〜エディソン・インターナショナル・フィールド・オブ・アナハイム('97)〜エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム('04)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2013年度のもの。