
鳴海球場(1949年)
中堅 | 132m |
---|---|
両翼 | 106m |
左右中間 | 126m* |
本塁後方 | 18.3m* |
グラウンド総面積 | 16,489㎡* |
---|---|
フェアゾーン面積 | 12,052㎡* |
ファウルゾーン面積 | 4,437㎡* |
所在地 | 愛知県名古屋市 |
名称変遷 | 鳴海球場('27)〜('58) |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて1949年度のもの。
※イラストは各種資料をもとに作成した想像図です。
※イラストは各種資料をもとに作成した想像図です。
関連項目:ナゴヤドーム ナゴヤ球場(1996年)