ヒラム・ビソーン・スタジアム(プエルトリコ)
| 中堅 | 約123.1m |
|---|---|
| 両翼 | 約99.1m |
| 左右中間 | 約114.3m* |
| 本塁後方 | 約18.9m* |
| グラウンド総面積 | 14,059㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 10,101㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 3,958㎡* |
| 所在地 | プエルトリコ・サンファン |
| 名称変遷 | ヒラム・ビソーン・スタジアム('62)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2011年度のもの。
関連項目:ロジャー・ディーン・スタジアム(WBC2013予選1組開催会場)

プエルトリコ・サンファン