ペトコ・パーク(2012年)
| 中堅 | 約120.7m |
|---|---|
| 左翼/右翼 | 約101.8m / 約98.1m |
| 左中間/右中間 | 約114.3m* / 約118m* |
| 本塁後方 | 約13.7m* |
| グラウンド総面積 | 12,277㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 10,332㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 1,945㎡* |
| 所在地 | カリフォルニア州サンディエゴ |
| 名称変遷 | ペトコ・パーク('04)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2012年度のもの。
関連項目:ペトコ・パーク(2013年・縮小工事後)
