セーフコ・フィールド(2012年)
| 中堅 | 約123.4m |
|---|---|
| 左翼/右翼 | 約100.9m / 約99.4m |
| 左中間/右中間 | 約114.3m* / 約112.9m* |
| 本塁後方 | 約16.8m* |
| グラウンド総面積 | 12,426㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 10,091㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 2,335㎡* |
| 所在地 | ワシントン州シアトル |
| 名称変遷 | セーフコ・フィールド('99)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2011年度のもの。
関連項目:セーフコ・フィールド(2013年)
