
荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた
中堅 | 120m |
---|---|
両翼 | 100m |
左右中間 | 112.2m* |
本塁後方 | 18.3m* |
グラウンド総面積 | 12,907㎡* |
---|---|
フェアゾーン面積 | 9,736㎡* |
ファウルゾーン面積 | 3,171㎡* |
所在地 | 山形県東村山郡 |
名称変遷 | 山形県野球場※県の都市公園条例における施設名称は「中山公園野球場」('80)〜山形蔵王タカミヤホテルズスタジアム('08)〜荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた('11)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2012年度のもの。
関連項目:日本製紙クリネックススタジアム宮城