
エスタディオ・チャロス・デ・ハリスコ(メキシコ)
中堅 | 約126.5m |
---|---|
両翼 | 約100.6m |
左右中間 | 約115.8m* |
本塁後方 | 約13.4m* |
グラウンド総面積 | 13,118㎡* |
---|---|
フェアゾーン面積 | 10,340㎡* |
ファウルゾーン面積 | 3,958㎡* |
所在地 | ![]() |
名称変遷 | エスタディオ・テルメックス・アトレティスモ('11)〜エスタディオ・チャロス・デ・ハリスコ('14)〜※陸上競技場を改修 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2016年度のもの。
関連項目:高尺スカイドーム(韓国)(WBC2017 1次ラウンドプールB会場)