ミニッツ・メイド・パーク
| 中堅 | 約132.9m |
|---|---|
| 左翼/右翼 | 約96m / 約99.4m |
| 左中間/右中間 | 約102m* / 約112.7m* |
| 本塁後方 | 約14.9m |
| グラウンド総面積 | 11,881㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 9,910㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 1,971㎡* |
| 所在地 | テキサス州ヒューストン |
| 名称変遷 | エンロン・フィールド('00)〜アストロズ・フィールド('02)〜ミニッツ・メイド・パーク('02)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2011年度のもの。
関連項目:トロピカーナ・フィールド
