オー・ドット・コー・コロシアム
| 中堅 | 約121.9m |
|---|---|
| 両翼 | 約100.6m |
| 左右中間 | 約110.3m |
| 本塁後方 | 約15.2m* |
| グラウンド総面積 | 13,613㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 10,011㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 3,602㎡* |
| 所在地 | カリフォルニア州オークランド |
| 名称変遷 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム('66)〜ネットワーク・アソシエイツ・コロシアム('98)〜マカフィー・コロシアム('04)〜オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム('09)〜オーバーストック・ドットコム・コロシアム('11)〜オー・ドット・コー・コロシアム('11)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2011年度のもの。
関連項目:西武ドーム
