ロジャー・ディーン・スタジアム(アメリカ)
| 中堅 | 約121.9m |
|---|---|
| 左翼/右翼 | 約102.1m / 約99.1m |
| 左中間/右中間 | 約117.3m* / 約114.4m* |
| 本塁後方 | 約15.8m* |
| グラウンド総面積 | 13,004㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 10,478㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 2,526㎡* |
| 所在地 | フロリダ州ジュピター |
| 名称変遷 | ロジャー・ディーン・スタジアム('98)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2011年度のもの。
関連項目:アーミン・ウルフ・アリーナ(WBC2013予選2組開催会場)

フロリダ州ジュピター