台中インターコンチネンタル野球場(台湾)
| 中堅 | 約121.9m |
|---|---|
| 両翼 | 約99.1m |
| 左右中間 | 約115.5m* |
| 本塁後方 | 約18.3m* |
| グラウンド総面積 | 13,433㎡* |
|---|---|
| フェアゾーン面積 | 10,202㎡* |
| ファウルゾーン面積 | 3,231㎡* |
| 所在地 | 台湾・台中市 |
| 名称変遷 | 台中インターコンチネンタル野球場('06)〜 |
*当サイト作成のイラストをもとに計測した数値。※数値はすべて2011年度のもの。
台中インターコンチネンタル野球場についてのブログを読む
関連項目:日本製紙クリネックススタジアム宮城

台湾・台中市